产品展示
Product
微孔管式曝气器
2019-08-29

| 规格 | φ67X1000 | φ75X1000 | φ90X1000 | φ110X1000 |
| 材质 | EPDM/硅橡胶 | EPDM/硅橡胶 | EPDM/硅橡胶 | EPDM/硅橡胶 |
| 氧转移率(%) | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 通气量(m3/h) | 1-12 | 4-12 | 6-18 | 12-24 |
| 设计通气量(m3/h) | 7 | 10 | 12 | 15 |
| 服务面积(m2 h) | 0.75-1.5 | 1.5-2.5 | 1.75-3 | 6-8.85 |
| 开孔数(个) | 16880 | 17400 | 19400 | 28600 |
| 气泡直径(mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| 阻损(pa) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
| 充氧能力(kgO2/h) | 0.65 | 1.0 | 1.25 | 1.55 |
| 理论动力效率(kgO2/kw.h) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| 注:可按要求定制各种长度的膜片 | ||||
联系我们
Contact
地点:江苏省宜兴市西郊工业园(徐舍镇立通路)
邮编:214200
电话:0510-87969966 18936059999
传真:0510-87053377
邮箱:td6288@126.com
