产品展示
Product
除铁除锰装置
2019-07-24


| 型 号 | FW58-003 | FW58-006 | FW58-008 | FW58-010 | FW58-012 |
| 规 格 | ф173×1500 | ф223×1600 | ф300×1650 | ф350×1700 | ф400×1900 |
| 流量m3/h | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 进出口 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 型 号 | FW58-015 | FW58-020 | FW58-030 | FW58-060 | FW58-090 |
| 规 格 | ф500×2000 | ф600×2050 | ф800×2600 | ф1000×2700 | ф1200×2800 |
| 流量m3/h | 1.2 | 2.0 | 3.0-5.0 | 5.0-8.0 | 7.0-11.0 |
| 进出口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 |
| 型 号 | FW58-110 | FW58-160 | FW58-180 | FW58-210 | FW58-260 |
| 规 格 | ф1400×2850 | ф1500×2900 | ф1600×2950 | ф1800×3050 | ф2000×3150 |
| 流量m3/h | 9.0-15.0 | 10.0-17.0 | 12.0-20.0 | 15.0-25.0 | 19.0-30.0 |
| 进出口 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 |
| 型 号 | FW58-310 | FW58-400 | FW58-500 | FW58-530 | FW58-600 |
| 规 格 | ф2200×3200 | ф2400×3250 | ф2500×3300 | ф2600×3450 | ф2800×3550 |
| 流量m3/h | 22.0-37.0 | 27.0-45.0 | 30.0-49.0 | 32.0-53.0 | 37.0-62.0 |
| 进出口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
| 型 号 | FW58-700 | FW58-800 | FW58-900 | FW58-1000 | FW58-1100 |
| 规 格 | ф3000×3650 | ф3200×3750 | ф3400×4000 | ф3500×4200 | ф3600×4500 |
| 流量m3/h | 42.0-71.0 | 48.0-80.0 | 55.0-90.0 | 58.0-96.0 | 61.0-102.0 |
| 进出口 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
联系我们
Contact
地点:江苏省宜兴市西郊工业园(徐舍镇立通路)
邮编:214200
电话:0510-87969966 18936059999
传真:0510-87053377
邮箱:td6288@126.com
