产品展示
Product
厌氧硫化床反应器
2019-07-23
|
型号 项目 |
YLH-1.6 | YLH-2.0 | YLH-2.5 | YLH-3.0 | YLH-3.5 | YLH-4.0 |
| 直径(m) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| 有效容积(m3) | 8 | 15 | 30 | 53 | 84 | 125 |
| 处理COD能力(kg/d) | 320 | 600 | 1200 | 2120 | 3360 | 5000 |
| 日产气量(m3) | 112 | 210 | 420 | 742 | 1175 | 1750 |
| COD去除率 | 85-90% | |||||
| BOD去除率 | 90-95 | |||||
| 电机功率(kW) | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 处理费用(元/kgCOD) | 0.03 | 0.025 | 0.022 | 0.02 | 0.02 | 0.015 |
联系我们
Contact
地点:江苏省宜兴市西郊工业园(徐舍镇立通路)
邮编:214200
电话:0510-87969966 18936059999
传真:0510-87053377
邮箱:td6288@126.com
