产品展示
Product
可调式堰门
2019-07-23


| 设备编号 | 4-1M-1~12 | 4-11M-1~2 | 5-1M-1~4 | 6-2M-1~4 | 17-2M-1~4 | 17-3M-1~4 |
| 安装位置 | 生反池 | 生反池 | 二沉配水井 | 二沉池 | 污泥浓缩池 | 污泥浓缩池 |
| 型号 | TY2500×500 | TY1800×500 | TY3000×800 | TY1200×800 | TY600×500 | TY500×1000 |
| 数量 | 12套 | 2套 | 4套 | 4套 | 4套 | 4套 |
| 孔口尺寸 | 2500×500 | 1800×500 | 3000×800 | 1200×800 | 600×500 | 500×1000 |
| 平台至孔底高度(mm) | 1400 | 1400 | 1300 | 2100 | 1100 | 2000 |
| 调节范围 | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| 止水形式 | 双吊点,全闭后四边止水 | 单吊点,全闭后四边止水 | ||||
| 启闭形式 | 手电两用下开式 | 手电两用下开式 | 手电两用下开式 | 手电两用下开式 | 手动下开式 | 手动下开式 |
| 配套启闭机型号 | IQ25F14 | IQ20F14 | IQ25F14 | IQ20F14 | QSY-2 | QSY-2 |
| 启闭力 | 3T | 2T | 3T | 2T | 2T | 2T |
| 电机功率 | 0.78KW | 0.4KW | 0.78KW | 0.4KW | / | / |
| 电机防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | / | / |
| 电机防护等级 | F级 | F级 | F级 | F级 | / | / |
| 工作制 | 间歇运转 | 间歇运转 | 间歇运转 | 间歇运转 | 间歇运转 | 间歇运转 |
联系我们
Contact
地点:江苏省宜兴市西郊工业园(徐舍镇立通路)
邮编:214200
电话:0510-87969966 18936059999
传真:0510-87053377
邮箱:td6288@126.com
