产品展示
Product
螺旋砂水分离器
2019-08-25

| 参数 | LXF-260 | LXF-320 | LXF-355 | LXF-420 |
| 处理量(L/S) | 12 | 20 | 27 | 35 |
| 电机功率(KW) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
| L(mm) | 3840 | 4380 | 5890 | 6290 |
| 机体最大宽度(mm) | 1170 | 1420 | 1420 | 1720 |
| H(mm) | 1500 | 1700 | 2150 | 2150 |
| H1(mm) | 1550 | 1750 | 2400 | 2550 |
| H2(mm) | 2100 | 2350 | 3050 | 3250 |
| L1(mm) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| L2(mm) | 1000 | 1500 | 2000 |
2500 |
联系我们
Contact
地点:江苏省宜兴市西郊工业园(徐舍镇立通路)
邮编:214200
电话:0510-87969966 18936059999
传真:0510-87053377
邮箱:td6288@126.com
