产品展示
Product
高效浅层气浮装置
2019-08-25

| 型号 | CQF2000 | CQF2500 | CQF3000 | CQF3500 | CQF4000 | CQF4500 | CQF5000 | CQF6000 | CQF7000 |
| 池径Φ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 池深H | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 池体高H | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 |
| 处理量 m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 200 | 250 |
| 型号 | CQF8000 | CQF9000 | CQF10000 | CQF11000 | CQF12000 | CQF13000 | CQF14000 | CQF15000 | CQF16000 |
| 池径Φ | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| 池深H | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 池体高H | 950 | 950 | 950 | 950 | 960 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| 处理量 m3/h | 350 | 450 | 560 | 680 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
| 型号 | CQF2000 | CQF2500 | CQF3000 | CQF3500 | CQF4000 | CQF4500 | CQF5000 | CQF6000 | CQF7000 |
| 池径Φ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 池深H | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 池体高H | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 |
| 处理量 m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 200 | 250 |
| 型号 | CQF8000 | CQF9000 | CQF10000 | CQF11000 | CQF12000 | CQF13000 | CQF14000 | CQF15000 | CQF16000 |
| 池径Φ | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| 池深H | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 池体高H | 950 | 950 | 950 | 950 | 960 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| 处理量 m3/h | 350 | 450 | 560 | 680 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
| 型号 | CQF2000 | CQF2500 | CQF3000 | CQF3500 | CQF4000 | CQF4500 | CQF5000 | CQF6000 | CQF7000 |
| 池径Φ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 池深H | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 池体高H | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 |
| 处理量 m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 200 | 250 |
| 型号 | CQF8000 | CQF9000 | CQF10000 | CQF11000 | CQF12000 | CQF13000 | CQF14000 | CQF15000 | CQF16000 |
| 池径Φ | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| 池深H | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 池体高H | 950 | 950 | 950 | 950 | 960 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| 处理量 m3/h | 350 | 450 | 560 | 680 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
| 型号 | CQF2000 | CQF2500 | CQF3000 | CQF3500 | CQF4000 | CQF4500 | CQF5000 | CQF6000 | CQF7000 |
| 池径Φ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 池深H | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 池体高H | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 |
| 处理量 m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 200 | 250 |
| 型号 | CQF8000 | CQF9000 | CQF10000 | CQF11000 | CQF12000 | CQF13000 | CQF14000 | CQF15000 | CQF16000 |
| 池径Φ | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| 池深H | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 池体高H | 950 | 950 | 950 | 950 | 960 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| 处理量 m3/h | 350 | 450 | 560 | 680 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
联系我们
Contact
地点:江苏省宜兴市西郊工业园(徐舍镇立通路)
邮编:214200
电话:0510-87969966 18936059999
传真:0510-87053377
邮箱:td6288@126.com
